<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>海雅工作室 - 海外网络资源</title>
	<atom:link href="http://resource.btxstudio.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://resource.btxstudio.com</link>
	<description>网站更新中......</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Mar 2012 13:14:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>简易图像处理</title>
		<link>http://resource.btxstudio.com/2012/03/24/4287</link>
		<comments>http://resource.btxstudio.com/2012/03/24/4287#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 13:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[工具 & 应用]]></category>
		<category><![CDATA[幻灯片/相册]]></category>
		<category><![CDATA[图像]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resource.btxstudio.com/?p=4287</guid>
		<description><![CDATA[Phototype 是一个客户机/服务器端库，根据原型开发的，它支持各种图像操作。在服务器端，供电所呈现的形象组合的PHP/ GD库。与照排机，您可以旋转，缩放，翻转和其他一些很酷的图像效果。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://resource.btxstudio.com/2012/03/24/4287"><img class="aligncenter size-full wp-image-4288" title="phototype" src="http://resource.btxstudio.com/wp-content/uploads/2012/03/phototype.png" alt="" width="480" height="155" /></a></p>
<p><a title="Image Manipulation with Phototype" href="http://ajaxorized.com/phototype-image-manipulation-with-javascript" target="_blank">Phototype</a> 是一个客户机/服务器端库，根据原型开发的，它支持各种图像操作。在服务器端，供电所呈现的形象组合的PHP/ GD库。与照排机，您可以旋转，缩放，翻转和其他一些很酷的图像效果。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://resource.btxstudio.com/2012/03/24/4287/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feed 比较 &#8211; Feedburner的用户数量比较</title>
		<link>http://resource.btxstudio.com/2012/03/24/4281</link>
		<comments>http://resource.btxstudio.com/2012/03/24/4281#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 13:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[工具 & 应用]]></category>
		<category><![CDATA[流量统计/站长工具]]></category>
		<category><![CDATA[Feed]]></category>
		<category><![CDATA[FeedBurner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resource.btxstudio.com/?p=4281</guid>
		<description><![CDATA[Feed Compare, 一个免费的网络应用程序，您可以使用比较Feedburner的Feed。这个工具是伟大的，对检查出你的竞争力，并注意到在增长趋势。 很像是在使用Alexa网站的网站行列，你可以使用Feed比较比较你的Feed，对比其他三个feed。所有您需要做的是输入你的feed，然后输入你的竞争对手的feed的名称。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://resource.btxstudio.com/2012/03/24/4281"><img class="aligncenter size-full wp-image-4282" title="feed-compare" src="http://resource.btxstudio.com/wp-content/uploads/2012/03/feed-compare.png" alt="" width="479" height="248" /></a></p>
<p><a>Feed Compare</a>, 一个免费的网络应用程序，您可以使用比较Feedburner的Feed。这个工具是伟大的，对检查出你的竞争力，并注意到在增长趋势。</p>
<p>很像是在使用Alexa网站的网站行列，你可以使用Feed比较比较你的Feed，对比其他三个feed。所有您需要做的是输入你的feed，然后输入你的竞争对手的feed的名称。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://resource.btxstudio.com/2012/03/24/4281/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>雅虎网页设计师模具设计套件</title>
		<link>http://resource.btxstudio.com/2012/03/24/4277</link>
		<comments>http://resource.btxstudio.com/2012/03/24/4277#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 13:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他]]></category>
		<category><![CDATA[工具 & 应用]]></category>
		<category><![CDATA[广告工具]]></category>
		<category><![CDATA[建站]]></category>
		<category><![CDATA[设计套件]]></category>
		<category><![CDATA[雅虎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resource.btxstudio.com/?p=4277</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo! Design Stencil Kit 1.0版时，Visio（XML）的Adobe Illustrator（PDF和SVG）和Adobe Photoshop（PNG），涵盖以下主题： Ad Units Calendars Carousels Charts and Tables UI Controls Form Elements Grids Menus and Buttons Mobile – General Mobile – iPhone Navigation and Pagination OS Elements Placeholder Text Screen Resolutions Tabs Windows and Containers]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://resource.btxstudio.com/2012/03/24/4277"><img class="aligncenter size-full wp-image-4278" title="design-stencils" src="http://resource.btxstudio.com/wp-content/uploads/2012/03/design-stencils.png" alt="" width="480" height="210" /></a></p>
<p><a title="Yahoo! Design Stencils" href="http://developer.yahoo.com/ypatterns/wireframes/" target="_blank">Yahoo! Design Stencil Kit</a> 1.0版时，Visio（XML）的Adobe Illustrator（PDF和SVG）和Adobe Photoshop（PNG），涵盖以下主题：</p>
<div>
<ul>
<li>Ad Units</li>
<li>Calendars</li>
<li>Carousels</li>
<li>Charts and Tables</li>
<li>UI Controls</li>
<li>Form Elements</li>
<li>Grids</li>
<li>Menus and Buttons</li>
<li>Mobile – General</li>
<li>Mobile – iPhone</li>
<li>Navigation and Pagination</li>
<li>OS Elements</li>
<li>Placeholder Text</li>
<li>Screen Resolutions</li>
<li>Tabs</li>
<li>Windows and Containers</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://resource.btxstudio.com/2012/03/24/4277/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>prototip2 &#8211; 轻松创建漂亮的工具提示</title>
		<link>http://resource.btxstudio.com/2012/03/24/4273</link>
		<comments>http://resource.btxstudio.com/2012/03/24/4273#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 12:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[工具提示]]></category>
		<category><![CDATA[广告工具]]></category>
		<category><![CDATA[弹出窗口]]></category>
		<category><![CDATA[prototip2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resource.btxstudio.com/?p=4273</guid>
		<description><![CDATA[前一阵子，我们已经发布了Prototip。今天，这是一个可爱的脚本，使我们能够轻松地创建简单和复杂的工具提示。现在Prototip2刚刚发布了很多的新功能，它看起来确实惊人。它是易于定制，你有完全控制工具提示位置的权利。你也可以有圆角，语音泡沫的效果，特别关闭按钮和工具提示的自定义样式。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://resource.btxstudio.com/2012/03/24/4273"><img class="aligncenter size-full wp-image-4274" title="prototip2" src="http://resource.btxstudio.com/wp-content/uploads/2012/03/prototip2.png" alt="" width="480" height="238" /></a></p>
<p>前一阵子，我们已经发布了Prototip。今天，这是一个可爱的脚本，使我们能够轻松地创建简单和复杂的工具提示。现在<a href="http://www.nickstakenburg.com/projects/prototip2/" target="_blank">Prototip2</a>刚刚发布了很多的新功能，它看起来确实惊人。它是易于定制，你有完全控制工具提示位置的权利。你也可以有圆角，语音泡沫的效果，特别关闭按钮和工具提示的自定义样式。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://resource.btxstudio.com/2012/03/24/4273/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>使用CSS装饰你的图片和照片</title>
		<link>http://resource.btxstudio.com/2012/03/24/4269</link>
		<comments>http://resource.btxstudio.com/2012/03/24/4269#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 12:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[CSS 3]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[其他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resource.btxstudio.com/?p=4269</guid>
		<description><![CDATA[Nick La 制作了另伟大的教程。Nick La向我们展示了如何装饰，而无需编辑源图像的图像和照片画廊。诀窍是很简单。所有你需要的是一个额外的标签和应用背景图像创建的叠加效应。它是非常容易和灵活的风格，拥有超过20种，从一个简单的图像图标圆角的一个屏蔽层（装饰性和复杂）。要改变的外观和感觉，只需编辑span元素的CSS规范。为了显示它是如何灵活，Nick La创造了15种不同的风格，为我们的例子（注意HTML标记是相同的）。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://resource.btxstudio.com/2012/03/24/4269"><img class="aligncenter size-full wp-image-4270" title="image-decoration" src="http://resource.btxstudio.com/wp-content/uploads/2012/03/image-decoration.png" alt="" width="480" height="224" /></a></p>
<p>Nick La 制作了另<a href="http://webdesignerwall.com/tutorials/css-decorative-gallery" target="_blank">伟大的教程</a>。Nick La向我们展示了如何装饰，而无需编辑源图像的图像和照片画廊。诀窍是很简单。所有你需要的是一个额外的标签和应用背景图像创建的叠加效应。它是非常容易和灵活的风格，拥有超过20种，从一个简单的图像图标圆角的一个屏蔽层（装饰性和复杂）。要改变的外观和感觉，只需编辑span元素的CSS规范。为了显示它是如何灵活，Nick La创造了15种不同的风格，为我们的例子（注意HTML标记是相同的）。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://resource.btxstudio.com/2012/03/24/4269/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>成功的网站挑战清单</title>
		<link>http://resource.btxstudio.com/2012/03/24/4266</link>
		<comments>http://resource.btxstudio.com/2012/03/24/4266#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 12:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他]]></category>
		<category><![CDATA[搜索引擎优化 SEO]]></category>
		<category><![CDATA[流量统计/站长工具]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[成功]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resource.btxstudio.com/?p=4266</guid>
		<description><![CDATA[如果您的网站在搜索引擎上不出众。那你需要好好看看这个“成功的网站的挑战清单”，看看你在做什么权利，你做什么错误，你忘了做什么。他们甚至包括票据和清单上的资源，几乎每一个项目（只是为了让您的生活更轻松）。该清单分为以下部分。 规划 设计/布局 可用性/无障碍 内容 网站优化/标准 搜索引擎优化/营销 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://resource.btxstudio.com/2012/03/24/4266"><img class="aligncenter size-full wp-image-4267" title="website-checklist" src="http://resource.btxstudio.com/wp-content/uploads/2012/03/website-checklist.png" alt="" width="480" height="123" /></a></p>
<p>如果您的网站在搜索引擎上不出众。那你需要好好看看这个“<a href="http://www.chromaticsites.com/blog/the-official-successful-website-checklist-challenge/" target="_blank">成功的网站的挑战清单</a>”，看看你在做什么权利，你做什么错误，你忘了做什么。他们甚至包括票据和清单上的资源，几乎每一个项目（只是为了让您的生活更轻松）。该清单分为以下部分。</p>
<ol>
<li>规划</li>
<li>设计/布局</li>
<li>可用性/无障碍</li>
<li>内容</li>
<li>网站优化/标准</li>
<li>搜索引擎优化/营销</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://resource.btxstudio.com/2012/03/24/4266/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milky 免费矢量图标集第I和II</title>
		<link>http://resource.btxstudio.com/2012/03/24/4262</link>
		<comments>http://resource.btxstudio.com/2012/03/24/4262#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 12:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Icons/图标]]></category>
		<category><![CDATA[Milky]]></category>
		<category><![CDATA[免费]]></category>
		<category><![CDATA[图标]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resource.btxstudio.com/?p=4262</guid>
		<description><![CDATA[Milky 是另一套的免费Frexy的矢量图标。这个Milky 的图标集设计，每个包8矢量格式，包括48×48和64×64的PNG图像文件。Milky 系将每周公布些新的设计，大概15个图标/每周。所以Milky 已经有多少图标了呢？嗯，Frexy都不知道，也许在Milky 已经集合了多达几十个或几百图标。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://resource.btxstudio.com/2012/03/24/4262"><img class="aligncenter size-full wp-image-4264" title="milky-icons" src="http://resource.btxstudio.com/wp-content/uploads/2012/03/milky-icons.png" alt="" width="480" height="279" /></a></p>
<p><a href="http://resource.btxstudio.com/2012/03/24/4262"><img class="aligncenter size-full wp-image-4263" title="milky-icons2" src="http://resource.btxstudio.com/wp-content/uploads/2012/03/milky-icons2.png" alt="" width="480" height="279" /></a></p>
<p><a title="Milky Free Vector Icon Set" href="http://min.frexy.com/article/milky_a_free_vector_icon_set_part_1/" target="_blank">Milky</a> 是另一套的免费Frexy的矢量图标。这个Milky 的图标集设计，每个包8矢量格式，包括48×48和64×64的PNG图像文件。Milky 系将每周公布些新的设计，大概15个图标/每周。所以Milky 已经有多少图标了呢？嗯，Frexy都不知道，也许在Milky 已经集合了多达几十个或几百图标。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://resource.btxstudio.com/2012/03/24/4262/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SimpleModal &#8211; 轻量级的jQuery模态对话框</title>
		<link>http://resource.btxstudio.com/2012/03/24/4259</link>
		<comments>http://resource.btxstudio.com/2012/03/24/4259#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 12:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[广告工具]]></category>
		<category><![CDATA[弹出窗口]]></category>
		<category><![CDATA[对话框]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resource.btxstudio.com/?p=4259</guid>
		<description><![CDATA[SimpleModal 是一个轻量级的jQuery插件，提供了一个简单的接口来创建一个模态对话框。SimpleModal的目标是提供一个跨浏览器，且能提供容器（container）装载所以数据类型。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://resource.btxstudio.com/2012/03/24/4259"><img class="aligncenter size-full wp-image-4260" title="jquery-modal" src="http://resource.btxstudio.com/wp-content/uploads/2012/03/jquery-modal.png" alt="" width="480" height="242" /></a></p>
<p><a title="jQuery Modal Dialog" href="http://www.ericmmartin.com/projects/simplemodal/" target="_blank">SimpleModal</a> 是一个轻量级的jQuery插件，提供了一个简单的接口来创建一个模态对话框。SimpleModal的目标是提供一个跨浏览器，且能提供容器（container）装载所以数据类型。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://resource.btxstudio.com/2012/03/24/4259/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ModSecurity &#8211; 开源Web应用防火墙</title>
		<link>http://resource.btxstudio.com/2012/03/24/4256</link>
		<comments>http://resource.btxstudio.com/2012/03/24/4256#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 12:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他]]></category>
		<category><![CDATA[安全]]></category>
		<category><![CDATA[ModSecurity]]></category>
		<category><![CDATA[防火墙]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resource.btxstudio.com/?p=4256</guid>
		<description><![CDATA[有超过70％的攻击都发生在Web应用程序中，所以现在的企业需要一切帮助，这样才可以使他们的系统更加的安全。部署Web应用防火墙能建立一个外部安全层，提高了安全性检测，并防止攻击。 Web服务器通常是有用的log记录分析的形式的，但功亏一篑，当涉及到交通记录到Web应用程序。尤其是最不能够要求机构记录。 ModSecurity的完整的HTTP事务日志，允许完整记录请求和响应。其记录也允许到极其细微的事件，这样才能最有效地确保相关数据的记录。 除了提供日志设施，ModSecurity的可以在实时监控HTTP流量，以检测攻击。在这种情况下ModSecurity的工作作为一个网络入侵检测工具，让您作出反应，在您的网络系统发生的可疑事件时采取行动。 ModSecurity的2.6版现已推出。一些新的功能包括：并行文本匹配，地理IP解析，信用卡号码检测，内容注入，自动规则更新，脚本，以及支持多人。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://resource.btxstudio.com/2012/03/24/4256"><img class="aligncenter size-full wp-image-4257" title="web-application-firewall" src="http://resource.btxstudio.com/wp-content/uploads/2012/03/web-application-firewall.png" alt="" width="480" height="83" /></a></p>
<p>有超过70％的攻击都发生在Web应用程序中，所以现在的企业需要一切帮助，这样才可以使他们的系统更加的安全。部署Web应用防火墙能建立一个外部安全层，提高了安全性检测，并防止攻击。</p>
<p>Web服务器通常是有用的log记录分析的形式的，但功亏一篑，当涉及到交通记录到Web应用程序。尤其是最不能够要求机构记录。 ModSecurity的完整的HTTP事务日志，允许完整记录请求和响应。其记录也允许到极其细微的事件，这样才能最有效地确保相关数据的记录。</p>
<p>除了提供日志设施，ModSecurity的可以在实时监控HTTP流量，以检测攻击。在这种情况下ModSecurity的工作作为一个网络入侵检测工具，让您作出反应，在您的网络系统发生的可疑事件时采取行动。</p>
<p><a href="http://www.modsecurity.org/" target="_blank">ModSecurity的2.6版</a>现已推出。一些新的功能包括：并行文本匹配，地理IP解析，信用卡号码检测，内容注入，自动规则更新，脚本，以及支持多人。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://resource.btxstudio.com/2012/03/24/4256/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AtMail Open: 开放源码邮箱</title>
		<link>http://resource.btxstudio.com/2012/03/24/4252</link>
		<comments>http://resource.btxstudio.com/2012/03/24/4252#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 11:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[开源程序]]></category>
		<category><![CDATA[邮箱]]></category>
		<category><![CDATA[AtMail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resource.btxstudio.com/?p=4252</guid>
		<description><![CDATA[开源版本的AtMail为用户提供了一个轻量级的，但功能强大的webmail客户端。该软件可安装在各种平台轻松使用，没有麻烦，大多数的webmail平台传授。传统的桌面邮件客户端都在下降;电子邮件的未来是通过网络接口。 AtMail准备提供下一代在开源的Webmail。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://resource.btxstudio.com/2012/03/24/4252"><img class="aligncenter size-full wp-image-4254" title="webmail" src="http://resource.btxstudio.com/wp-content/uploads/2012/03/webmail.png" alt="" width="479" height="221" /></a></p>
<p>开源版本的<a href="http://atmail.org/" target="_blank">AtMail</a>为用户提供了一个轻量级的，但功能强大的webmail客户端。该软件可安装在各种平台轻松使用，没有麻烦，大多数的webmail平台传授。传统的桌面邮件客户端都在下降;电子邮件的未来是通过网络接口。 AtMail准备提供下一代在开源的Webmail。</p>
<p><a href="http://resource.btxstudio.com/2012/03/24/4252"><img class="aligncenter size-full wp-image-4253" title="webmail2" src="http://resource.btxstudio.com/wp-content/uploads/2012/03/webmail2.png" alt="" width="480" height="280" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://resource.btxstudio.com/2012/03/24/4252/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

