<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>海雅工作室 - 海外网络资源</title>
	<atom:link href="http://resource.btxstudio.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://resource.btxstudio.com</link>
	<description>网站更新中......</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 18:52:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Census – RIA数据加载基准检测</title>
		<link>http://resource.btxstudio.com/2012/02/19/4093</link>
		<comments>http://resource.btxstudio.com/2012/02/19/4093#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 18:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[工具 & 应用]]></category>
		<category><![CDATA[搜索引擎优化 SEO]]></category>
		<category><![CDATA[流量统计/站长工具]]></category>
		<category><![CDATA[Census]]></category>
		<category><![CDATA[检测]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resource.btxstudio.com/?p=4093</guid>
		<description><![CDATA[Census RIA Data Loading Benchmarks 是一个Flex应用程序，demostrate RIA的数据加载的各种方法，这些方法如何影响性能，带宽和客户内存使用。普查数据使用的Ajax（HTML，SOAP，XML和JSON），Dojo，FLEX（ SOAP to AS and E4X, XML to AS and E4X, AMF3 and Paged）。我们可以看到服务器执行时间，转移时间，容易解析时间和渲染时间。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://resource.btxstudio.com/2012/02/19/4093"><img class="aligncenter size-full wp-image-4094" title="census1" src="http://resource.btxstudio.com/wp-content/uploads/2012/02/census1.png" alt="" width="480" height="243" /></a></p>
<p><a title="Census RIA Data Loading Benchmarks" href="http://www.jamesward.org/census/" target="_blank">Census RIA Data Loading Benchmarks</a> 是一个Flex应用程序，demostrate RIA的数据加载的各种方法，这些方法如何影响性能，带宽和客户内存使用。普查数据使用的Ajax（HTML，SOAP，XML和JSON），Dojo，FLEX（ SOAP to AS and E4X, XML to AS and E4X, AMF3 and Paged）。我们可以看到服务器执行时间，转移时间，容易解析时间和渲染时间。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://resource.btxstudio.com/2012/02/19/4093/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajax 很容易即时表单验证</title>
		<link>http://resource.btxstudio.com/2012/02/19/4090</link>
		<comments>http://resource.btxstudio.com/2012/02/19/4090#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 18:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[验证工具]]></category>
		<category><![CDATA[表单验证]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resource.btxstudio.com/?p=4090</guid>
		<description><![CDATA[Really Easy Field Validation 来自Dexagogo的现场验证，允许附加到表单的onsubmit事件，读出所有的表单元素的类，并执行验证。如果一个字段验证失败，揭示实地验证的意见，并阻止提交表单。可以实时完成，这意味着如果该字段不验证所有验证，将弹出错误消息后跳转到另一个领域。验证通过后，用户点击表单的提交按钮。这种形式验证脚本是非常容易的集成到您的网站或Web应用程序。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://resource.btxstudio.com/wp-content/uploads/2012/02/easyval.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-4091" title="easyval" src="http://resource.btxstudio.com/wp-content/uploads/2012/02/easyval.gif" alt="" width="479" height="172" /></a></p>
<p><a href="http://tetlaw.id.au/view/javascript/really-easy-field-validation">Really Easy Field Validation</a> 来自Dexagogo的现场验证，允许附加到表单的onsubmit事件，读出所有的表单元素的类，并执行验证。如果一个字段验证失败，揭示实地验证的意见，并阻止提交表单。可以实时完成，这意味着如果该字段不验证所有验证，将弹出错误消息后跳转到另一个领域。验证通过后，用户点击表单的提交按钮。这种形式验证脚本是非常容易的集成到您的网站或Web应用程序。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://resource.btxstudio.com/2012/02/19/4090/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ext JS的Ajax和惊人的UI与JavaScript框架</title>
		<link>http://resource.btxstudio.com/2012/02/19/4086</link>
		<comments>http://resource.btxstudio.com/2012/02/19/4086#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 18:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[JS 类库]]></category>
		<category><![CDATA[类库]]></category>
		<category><![CDATA[Ext JS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resource.btxstudio.com/?p=4086</guid>
		<description><![CDATA[Ext 是一种用于构建Web应用程序的JavaScript框架。早在2006年，杰克·斯洛克姆开发了一套扩展元件工作，为雅虎用户接口（YUI）库。这些扩展很快被组织成一个独立的代码库和“YUI-EXT”的名义下分发。到今年年底，该库已经得到普及，更名只是EXT，反映了其作为一个框架的成熟和独立。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://resource.btxstudio.com/2012/02/19/4086"><img class="aligncenter size-full wp-image-4087" title="ext" src="http://resource.btxstudio.com/wp-content/uploads/2012/02/ext.gif" alt="" width="480" height="84" /></a></p>
<p><a title="Ext" href="http://extjs.com/" target="_blank">Ext</a> 是一种用于构建Web应用程序的JavaScript框架。早在2006年，杰克·斯洛克姆开发了一套扩展元件工作，为雅虎用户接口（YUI）库。这些扩展很快被组织成一个独立的代码库和“YUI-EXT”的名义下分发。到今年年底，该库已经得到普及，更名只是EXT，反映了其作为一个框架的成熟和独立。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://resource.btxstudio.com/2012/02/19/4086/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>从SiteMeter为您的网站免费网页计数器</title>
		<link>http://resource.btxstudio.com/2012/02/19/4082</link>
		<comments>http://resource.btxstudio.com/2012/02/19/4082#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 18:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[工具 & 应用]]></category>
		<category><![CDATA[流量统计/站长工具]]></category>
		<category><![CDATA[SiteMeter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resource.btxstudio.com/?p=4082</guid>
		<description><![CDATA[Site Meter 是一个综合性的实时网站跟踪和计数器工具，让您即时访问您的网站受众的重要信息和数据。使用详细的报告，你就会有一个清晰的画面看到谁在访问您的网站，他们是如何找到你，他们在那里，他们感兴趣的或更多。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://resource.btxstudio.com/2012/02/19/4082"><img class="aligncenter size-full wp-image-4083" title="sitemeter" src="http://resource.btxstudio.com/wp-content/uploads/2012/02/sitemeter.gif" alt="" width="226" height="44" /></a></p>
<p><a title="SiteMeter" href="http://www.sitemeter.com/" target="_blank">Site Meter</a> 是一个综合性的实时网站跟踪和计数器工具，让您即时访问您的网站受众的重要信息和数据。使用详细的报告，你就会有一个清晰的画面看到谁在访问您的网站，他们是如何找到你，他们在那里，他们感兴趣的或更多。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://resource.btxstudio.com/2012/02/19/4082/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>来自LogoPond的标志设计灵感</title>
		<link>http://resource.btxstudio.com/2012/02/19/4077</link>
		<comments>http://resource.btxstudio.com/2012/02/19/4077#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 18:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[PS设计]]></category>
		<category><![CDATA[作品展示]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>
		<category><![CDATA[LogoPond]]></category>
		<category><![CDATA[标志]]></category>
		<category><![CDATA[灵感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resource.btxstudio.com/?p=4077</guid>
		<description><![CDATA[LogoPond 是一个标志展廊。它包含超过10000个标识, 有6000 +的会员。大多数标志看起来真的令人印象深刻和专业。 LogoPond是一个伟大的地方，以激励自己奇妙的标志设计。创建一个新的用户帐户，你就可以开始分享您的精彩标识。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://resource.btxstudio.com/2012/02/19/4077"><img class="aligncenter size-full wp-image-4078" title="logopond2" src="http://resource.btxstudio.com/wp-content/uploads/2012/02/logopond2.png" alt="" width="480" height="94" /></a></p>
<p><a href="http://resource.btxstudio.com/2012/02/19/4077"><img class="aligncenter size-full wp-image-4079" title="logopond3" src="http://resource.btxstudio.com/wp-content/uploads/2012/02/logopond3.png" alt="" width="478" height="95" /></a></p>
<p><a title="LogoPond" href="http://logopond.com/" target="_blank">LogoPond</a> 是一个标志展廊。它包含超过10000个标识, 有6000 +的会员。大多数标志看起来真的令人印象深刻和专业。 LogoPond是一个伟大的地方，以激励自己奇妙的标志设计。创建一个新的用户帐户，你就可以开始分享您的精彩标识。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://resource.btxstudio.com/2012/02/19/4077/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ChatStat是一个即时交谈和统计的混合物</title>
		<link>http://resource.btxstudio.com/2012/02/19/4073</link>
		<comments>http://resource.btxstudio.com/2012/02/19/4073#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 18:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他]]></category>
		<category><![CDATA[工具 & 应用]]></category>
		<category><![CDATA[聊天工具]]></category>
		<category><![CDATA[ChatStat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resource.btxstudio.com/?p=4073</guid>
		<description><![CDATA[现在，您可以与旅客聊天，立即到您的网站使用文字，甚至语音！ ChatStat提供现场互动和跟踪技术的为每一个网站所有者和电子商务商店，提供一个与他们的潜在客户的对话的有效机会。 ChatStat的创新现场客户互动系统，适用于Web 2.0的即时&#8217;Live&#8217;的人机交互和网络分析。有许多令人兴奋的功能，例如住在多达40种语言的翻译和文字聊天网站分析显示使用MovingGraph技术。两家运营商积极的2路实时聊天是免费的！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://resource.btxstudio.com/wp-content/uploads/2012/02/chatstat1.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-4074" title="chatstat1" src="http://resource.btxstudio.com/wp-content/uploads/2012/02/chatstat1.gif" alt="" width="267" height="68" /></a></p>
<p><a href="http://resource.btxstudio.com/2012/02/19/4073"><img class="aligncenter size-full wp-image-4075" title="chatstat" src="http://resource.btxstudio.com/wp-content/uploads/2012/02/chatstat.png" alt="" width="480" height="294" /></a></p>
<p>现在，您可以与旅客聊天，立即到您的网站使用文字，甚至语音！ <a href="http://www.chatstat.com/" target="_blank">ChatStat</a>提供现场互动和跟踪技术的为每一个网站所有者和电子商务商店，提供一个与他们的潜在客户的对话的有效机会。 ChatStat的创新现场客户互动系统，适用于Web 2.0的即时&#8217;Live&#8217;的人机交互和网络分析。有许多令人兴奋的功能，例如住在多达40种语言的翻译和文字聊天网站分析显示使用MovingGraph技术。两家运营商积极的2路实时聊天是免费的！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://resource.btxstudio.com/2012/02/19/4073/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>拖放Flash 宝丽来画廊</title>
		<link>http://resource.btxstudio.com/2012/02/19/4069</link>
		<comments>http://resource.btxstudio.com/2012/02/19/4069#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 18:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[幻灯片/相册]]></category>
		<category><![CDATA[宝丽来]]></category>
		<category><![CDATA[画廊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resource.btxstudio.com/?p=4069</guid>
		<description><![CDATA[克里斯托弗Einarsrud是打算建立一个Flash 照相馆，他在2006年开发了一个叫宝丽廊的flash画廊。他认为，这可能派上用场，为别人，所以他决定把它作为一个自由和开放源码的flash画廊为大家发布。所有的照片都显示为宝丽来照片，你可以用你的鼠标移动它们。你也可以双击每张照片放大宝丽廊看起来那么新鲜和令人惊叹，我都很想有一个。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://resource.btxstudio.com/2012/02/19/4069"><img class="aligncenter size-full wp-image-4070" title="polaroidgallery" src="http://resource.btxstudio.com/wp-content/uploads/2012/02/polaroidgallery.png" alt="" width="479" height="297" /></a></p>
<p>克里斯托弗Einarsrud是打算建立一个Flash 照相馆，他在2006年开发了一个叫<a href="http://www.no3dfx.com/polaroid/" target="_blank">宝丽廊的flash画廊</a>。他认为，这可能派上用场，为别人，所以他决定把它作为一个自由和开放源码的flash画廊为大家发布。所有的照片都显示为宝丽来照片，你可以用你的鼠标移动它们。你也可以双击每张照片放大宝丽廊看起来那么新鲜和令人惊叹，我都很想有一个。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://resource.btxstudio.com/2012/02/19/4069/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>安装ClickHeat，以显示自己的服务器上的热图</title>
		<link>http://resource.btxstudio.com/2012/02/19/4065</link>
		<comments>http://resource.btxstudio.com/2012/02/19/4065#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 18:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他]]></category>
		<category><![CDATA[流量统计/站长工具]]></category>
		<category><![CDATA[ClickHeat]]></category>
		<category><![CDATA[热图]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resource.btxstudio.com/?p=4065</guid>
		<description><![CDATA[你希望得到您的访问者点击的热图，并提高您的网站的结果呢？现在你可以安装自己的服务器上，无需支付一分钱。 ClickHeat 是可视化的HTML页面的点击热图，显示冷热点击区。你可以自由下载它，并开始想象你的访问者，以找出设计鼓励访问者点击的方法.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://resource.btxstudio.com/2012/02/19/4065"><img class="aligncenter size-full wp-image-4066" title="clickheat" src="http://resource.btxstudio.com/wp-content/uploads/2012/02/clickheat.gif" alt="" width="233" height="167" /></a></p>
<p>你希望得到您的访问者点击的热图，并提高您的网站的结果呢？现在你可以安装自己的服务器上，无需支付一分钱。 <a href="http://www.labsmedia.com/clickheat/index.html" target="_blank">ClickHeat</a> 是可视化的HTML页面的点击热图，显示冷热点击区。你可以自由下载它，并开始想象你的访问者，以找出设计鼓励访问者点击的方法.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://resource.btxstudio.com/2012/02/19/4065/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>由DinPattern设计的专业模式</title>
		<link>http://resource.btxstudio.com/2012/02/19/4060</link>
		<comments>http://resource.btxstudio.com/2012/02/19/4060#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 17:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[PS设计]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>
		<category><![CDATA[DinPattern]]></category>
		<category><![CDATA[Pattern]]></category>
		<category><![CDATA[模式]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resource.btxstudio.com/?p=4060</guid>
		<description><![CDATA[DinPattern 已经设计了一些原有的和专业的模式。所有模式免费使用。笔者设计这些模式只是出于乐趣，并从没想用他们争钱。但是，如果你觉得你已经得很好，那你可以考虑捐献些小费，以保持网站运行。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://resource.btxstudio.com/2012/02/19/4060"><img class="aligncenter size-full wp-image-4061" title="dinpattern1" src="http://resource.btxstudio.com/wp-content/uploads/2012/02/dinpattern1.png" alt="" width="220" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://resource.btxstudio.com/2012/02/19/4060"><img class="aligncenter size-full wp-image-4062" title="dinpattern2" src="http://resource.btxstudio.com/wp-content/uploads/2012/02/dinpattern2.png" alt="" width="220" height="150" /></a></p>
<p><a title="DinPattern" href="http://www.dinpattern.com/" target="_blank">DinPattern</a> 已经设计了一些原有的和专业的模式。所有模式免费使用。笔者设计这些模式只是出于乐趣，并从没想用他们争钱。但是，如果你觉得你已经得很好，那你可以考虑捐献些小费，以保持网站运行。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://resource.btxstudio.com/2012/02/19/4060/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ParticleTree 按钮元素</title>
		<link>http://resource.btxstudio.com/2012/02/19/4057</link>
		<comments>http://resource.btxstudio.com/2012/02/19/4057#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 17:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[菜单 & 按钮工具]]></category>
		<category><![CDATA[ParticleTree]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resource.btxstudio.com/?p=4057</guid>
		<description><![CDATA[因为我们知道，input 类型=“submit”，要么是太丑陋（firefox），太小（Internet Explorer中）或完全缺乏弹性（Safari）。对于大多数的解决方案是使用图像输入，并创建自己的东西，那都是很麻烦的。这些方法还会让我们多次打开Photoshop，我们需要一个新的按钮设计的繁琐任务。我们需要的是更好的东西更灵活，更意味着设计师的东西。幸运的是，我们的解决方案已经存在。 ParticleTree介绍了我们一个更好的办法做到这一点，也具有mouseover和mouseout效果。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://resource.btxstudio.com/2012/02/19/4057"><img class="aligncenter size-full wp-image-4058" title="redisbutton" src="http://resource.btxstudio.com/wp-content/uploads/2012/02/redisbutton.gif" alt="" width="339" height="35" /></a></p>
<p>因为我们知道，input 类型=“submit”，要么是太丑陋（firefox），太小（Internet Explorer中）或完全缺乏弹性（Safari）。对于大多数的解决方案是使用图像输入，并创建自己的东西，那都是很麻烦的。这些方法还会让我们多次打开Photoshop，我们需要一个新的按钮设计的繁琐任务。我们需要的是更好的东西更灵活，更意味着设计师的东西。幸运的是，我们的解决方案已经存在。 <a href="http://particletree.com/features/rediscovering-the-button-element/" target="_blank">ParticleTree</a>介绍了我们一个更好的办法做到这一点，也具有mouseover和mouseout效果。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://resource.btxstudio.com/2012/02/19/4057/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

